Faresin teleszkópos rakodógép FS széria

Faresin teleszkópos rakodógép FS széria
| Gép típus | Teljesítmény | Maximális teherbírás | Motor típus |
|---|---|---|---|
| FS 6.26 Classic 52 | 51,7/69,3 kW /LE | 2600 kg | Yanmar |
| FS 7.32C Classic 55 | 55,4/75 kW/LE | 3200 kg | Deutz |
| FS 7.32C Classic 75 | 75/102 kW/LE | 3200 kg | Deutz |
| FS 7.32C Dynamic 85 | 85/115 kW/LE | 3200 kg | Deutz |
| FS 7.32C Performance 85 | 85/115 kW/LE | 3200 kg | Deutz |
| FS 7.32C Excellence 85 | 85/115 kW/LE | 3200 kg | Deutz |
| FS 7.40 Classic 55 | 55,4/75 kW/LE | 4000 kg | Deutz |
| FS 7.40 Classic 75 | 75/102 kW/LE | 4000 kg | Deutz |
| FS 7.40 Dynamic 85 | 85/115 kW/LE | 4000 kg | Deutz |
| FS 7.40 Performance 85 | 85/115 kW/LE | 4000 kg | Deutz |
| FS 7.40 Excellence 85 | 85/115 kW/LE | 4000 kg | Deutz |
| FS 7.40 HVTronic 100 | 100/136 kW/LE | 4000 kg | Deutz |
| FS 7.45 Classic 55 | 55,4/75 kW/LE | 4500 kg | Deutz |
| FS 7.45 Classic 75 | 75/102 kW/LE | 4500 kg | Deutz |
| FS 7.45 Dynamic 85 | 85/115 kW/LE | 4500 kg | Deutz |
| FS 7.45 Performance 85 | 85/115 kW/LE | 4500 kg | Deutz |
| FS 7.45 Excellence 85 | 85/115 kW/LE | 4500 kg | Deutz |
| FS 7.45 HVTronic 100 | 100/136 kW/LE | 4500 kg | Deutz |
| FS 8.40 Classic 55 | 55,4/75 kW/LE | 4000 kg | Deutz |
| FS 8.40 Classic 75 | 75/102 kW/LE | 4000 kg | Deutz |
| FS 8.40 Dynamic 85 | 85/115 kW/LE | 4000 kg | Deutz |
| FS 8.40 Performance 85 | 85/115 kW/LE | 4000 kg | Deutz |
| FS 8.40 Excellence 85 | 85/115 kW/LE | 4000 kg | Deutz |
| FS 8.40 HVTronic 100 | 100/136 kW/LE | 4000 kg | Deutz |
| FS 9.32C Classic 55 | 55,4/75 kW/LE | 3200 kg | Deutz |
| FS 9.32C Classic 75 | 75/102 kW/LE | 3200 kg | Deutz |
| FS 9.32C Dynamic 85 | 85/115 kW/LE | 3200 kg | Deutz |
| FS 9.32C Performance 85 | 85/115 kW/LE | 3200 kg | Deutz |
| FS 9.32C Excellence 85 | 85/115 kW/LE | 3200 kg | Deutz |


